Facebook Pixel
Milano 9:16
34.385,61 +0,40%
Nasdaq 26-apr
17.718,3 0,00%
Dow Jones 26-apr
38.239,66 +0,40%
Londra 9:16
8.169,4 +0,36%
18.195,6 +0,19%
Milano 9:16
34.385,61 +0,40%
Nasdaq 26-apr
17.718,3 0,00%
Dow Jones 26-apr
38.239,66 +0,40%
Londra 9:16
8.169,4 +0,36%
18.195,6 +0,19%
133 punti -0,02%
IL FOCUS SULLO SPREAD Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2024
FTSE-Mib

I migliori...

...e i peggiori

IN BREVE | Spagna, Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +3,3%, in aumento rispetto al precedente +3,2% (la previsione era +3,4%).
27 minuti fa leggi l'articolo
IN BREVE | Spagna, Prezzi consumo in aprile su base mensile (MoM) +0,7%, in calo rispetto al precedente +0,8%.
27 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 26/04/2024 è stato pari a 2,62 miliardi di euro, restando...
47 minuti fa leggi l'articolo
DIVIDENDI | Oggi, lunedì 29 aprile in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società: Servizi Italia ISIN: IT0003814537 Mercato.
47 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Philips, multinazionale olandese attiva nel campo elettronico e delle tecnologie per la salute, ha chiuso il primo trimestre del 2024 con un...
1 ora, 19 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
1 ora, 22 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
1 ora, 23 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Seri Industrial, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha confermato...
1 ora, 36 minuti fa leggi l'articolo
BANCHE | L'Assemblea dei soci di Banca Popolare di Sondrio ha approvato la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2023...
1 ora, 44 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | "Il Gruppo Ariston, che opera industrialmente nella Federazione Russa da quasi 20 anni con rapporti molto corretti con le istituzioni locali, non è...
1 ora, 51 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Morningstar DBRS ha confermato il rating dell'Italia a BBB (high) con trend Stabile. Il trend stabile riflette l'opinione di Morningstar DBRS secondo...
1 ora, 56 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | Oggi, 29 aprile, a Tokyo le contrattazioni sono chiuse in occasione del Giorno di Showa.
2 ore, 2 minuti fa leggi l'articolo
AGROALIMENTARE | Fitch Ratings ha assegnato a La Doria, gruppo italiano leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio...
ASSICURAZIONI | In merito all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di UnipolSai Assicurazioni, Unipol Gruppo...
FINANZA | Danone, multinazionale alimentare francese, ha emesso un bond da 700 milioni di euro con scadenza a 6 anni e cedola al 3,481%.
CONSENSUS | EnVent Italia SIM ha confermato a 2,94 euro per azione il prezzo obiettivo su CleanBnB, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo...
FINANZA | L'assemblea degli azionisti di UCapital24, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio di...
CONSENSUS | Banca Finnat ha abbassato a 4,10 euro per azione (dai precedenti 7,00 euro) il target price su Execus, società quotata su Euronext Growth Milan e...
BANCHE | La Banca d'Italia ha deciso di applicare a tutte le banche autorizzate in Italia un systemic risk buffer (SyRB) pari all'1,0 per cento delle...
COMMENTO | Seduta positiva a Wall Street, con le trimestrali migliori delle attese di Alphabet (controllante di Google) e Microsoft che hanno sollevato i titoli...
ECONOMIA | Spadafora: urgente e indispesanbile taglio dei tassi da parte della BCE
FINANZA | L'assemblea degli azionisti di doValue, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha approvato il...
ASSICURAZIONI | Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) sulle azioni Unipolsai, risulta che oggi, 26 aprile 2024, sono state presentate 126.199.624...
FINANZA | Le filiali russe dell'italiana Ariston e della tedesca Bosch sono state trasferite alla gestione temporanea di JSC Gazprom Household Systems (gruppo...
FINANZA | Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni Tod's, maison italiana del lusso quotata su Euronext Milan...
FINANZA | Porsche, casa automobilistica tedesca, ha comunicato che il primo trimestre 2024 è stato caratterizzato dall'avvio della terza generazione di modelli...
INDICI SETTORIALI | Andamento tonico per l'indice del settore telecomunicazioni, grazie alla scia positiva disegnata dall'indice dei giganti europei delle...
ECONOMIA | "È necessario che si vada avanti con la mappatura delle spiagge realizzata dal governo e si arrivi con urgenza all'approvazione di un decreto legge...
FINANZA | L'assemblea degli azionisti di Triboo, società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella...
COMMENTO | Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo.
ECONOMIA | IVASS ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite i seguenti siti web che offrono abusivamente servizi...
FINANZA | Morgan Stanley ha una quota potenziale pari al 5,511% nel capitale di Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il...
ECONOMIA | Nel 2023, i paesi dell'Unione europea hanno concesso lo status di protezione a 409.485 richiedenti asilo, un aumento del 7% rispetto al 2022...
ECONOMIA | "La Commissione europea ha oggi accolto la richiesta del Governo italiano, presentata il 4 marzo 2024, di una revisione del Pnrr per correzioni di...
FINANZA | Norges Bank, la banca centrale della Norvegia, ha una partecipazione pari al 2,349% in Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia...
BANCHE | L'uscita delle banche francesi dall'Africa, che si avvicina alla fine, offre ai gruppi bancari panafricani emergenti uno spazio significativo per...
ECONOMIA | Daniela Rosano candidata al CSPI nella lista Anief "Democrazia, responsabilità e partecipazione" per la scuola secondaria di secondo grado. La Lista dei candidati Anief è visualizzabile su https://anief.org/rsutas/cspi-2024
FINANZA | Interesse nullo per i collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 26 aprile 2024.
ECONOMIA | Alessandra Boccanfuso candidata al CSPI nella lista Anief "Democrazia, responsabilità e partecipazione" per la scuola secondaria di secondo grado. La Lista dei candidati Anief è visualizzabile su https://anief.org/rsutas/cspi-2024
FINANZA | L'assemblea degli azionisti di Zest, società quotata su Euronext Milan e nata dalla fusione di Digital Magics e LVenture Group, ha approvato il...
ECONOMIA | Le emissioni obbligazionarie a livello globale nel primo trimestre sono aumentate del 15%, in gran parte grazie alla crescita statunitense, ancora...
ECONOMIA | Nel 2023, le esportazioni dell'Unione europea di medicinali e prodotti farmaceutici verso paesi al di fuori dell'UE sono diminuite del -3,5% rispetto...
```